Avovesiuintiin osallistui tällä kertaa 35 osanottajaa. Nopeimman ajan naisten puolella ui Viola Karismaa – 8,31, ja miesten puolella Rasmus Mäkelä – 7,19.
Tulokset kokonaisuudessaan:
Naiset
| NIMI | SEURA/PAIKKAKUNTA | AIKA |
| Viola Karismaa | Pori | 8.31 |
| Senni Mattila | Pori | 8.32 |
| Viivi Elonen | Rauman Uintiseura | 8.40 |
| Emilia Valtonen | Rauman Uintiseura | ei aikaa |
| Hanna Törmä | Porin Uimaseura | 9.06 |
| Veera Tall | Pori | ei aikaa |
| Tiina Mäkelä | PTR | 12.17 |
| Taru Raita | Porin Tarmo | 12.45 |
| Leena Nolvi | Porin Soutajat | 13.00 |
| Kirsi Laine | Pori | 14.15 |
| Marie-Christine Frantz | Sipoo | 14.55 |
| Anna Kruunari | Luvia | 14.56 |
| Veera Salo | Noormarkku | 15.10 |
| Elina Sillanpää | Tampere | 15.31 |
| Kristiina Åkerlund | Ahlaisten Urheilijat | 15.43 |
| Venla Salo | Noormarkku | 16.15 |
| Irma Ahonkivi | Rastikarhut | 18.29 |
| Laura Seesmeri | Pori | 19.22 |
| Anitta Rantasärkkä | Ahlaisten Urheilijat | 22.32 |
| Anitta Mäkinen | Ahlaisten Urheilijat | 22.58 |
| Satu Hatanpää | Pori | 23.56 |
Miehet:
| NIMI | SEURA/PAIKKAKUNTA | AIKA |
| Rasmus Mäkelä | Porin Uimaseura | 7.19 |
| Lauri Huhtasalo | Pori | 8.51 |
| Patrik Pihlajamäki | Kankaanpään Uimarit | 9.01 |
| Juho Törmä | Porin Uimaseura | 9.41 |
| Roope Mäkelä | Tampere | 10.07 |
| Mikko Siekkinen | Kankaanpään Uimarit | 10.33 |
| Jaakko Jäntti | Treenitehdas | 10.57 |
| Pentti Keränen | Setus | 13.01 |
| Juha-Matti Jokinen | Ypäjän Urheilijat | 14.02 |
| Riku Mäkelä | Pori | 15.36 |
| Jarmo Salo | Noormarkku | 16.20 |
| Jukka-Pekka Lehto | Pori | 16.55 |
| Teemu Salonen | Porin Luoteinen Metsästysseura | 17.32 |
| Reijo Kankaansivu | Ahlaisten Urheilijat | 17.59 |
Tapahtuman taustalla olivat paitsi moninaiset käytännön järjestelyt myös runsas vapaaehtoisten joukko, joka teki tapahtuman mahdolliseksi. Kiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille: Pääjärjestäjän Ahlaisten kyläyhdistys lisäksi mukana olivat Partiolaiset Ahlaisten Ankkurit, Ahlaisten Nuorisoseura, Ahlaisten Urheilijat, Ahlaisten VPK, SPR Ahlaisten osasto, LC Pori/Pohjoinen sekä Merivartiosto; näiden lisäksi talkoossa oli mukana joukko yksityishenkilöitä.
Kuvia tapahtumasta:

Tapahtuma järjestetään taas ensi vuonna. Tänä vuonna uimareille suositeltiin kelluntapoijun käyttöä. Kuten kuvista näkyy, suositus oli jo tuottanut tulosta. Ensi kesän tapahtumassa poijun käyttö on pakollista kaikilla uimareilla.
